1.iPhone系列
苹果配置参数表
苹果公司作为全球知名的科技企业,其产品在市场上占据着重要的地位。为了帮助消费者更好地选择苹果产品,下面是一些常见的苹果产品及其配置参数的简要概述。
型号 | 屏幕大小 | 处理器 | 存储选项 | 相机参数 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 6.1英寸 | A15仿生芯片 | 128GB/256GB/512GB | 1200万像素主摄 1200万像素超广角 |
iPhone 14 Pro | 6.1英寸 | A16仿生芯片 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 4800万像素主摄 1200万像素超广角 1200万像素长焦 |
型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 内存 | 存储选项 |
---|---|---|---|---|
MacBook Air | 13.3英寸 | Apple M2 | 8GB/16GB | 256GB/512GB/1TB |
MacBook Pro 14 | 14.2英寸 | Apple M1 Pro | 16GB/32GB | 512GB/1TB/2TB/8TB |
型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储选项 |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 | 12.9英寸 | Apple M2 | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB |
iPad Air | 10.9英寸 | Apple M1 | 64GB/256GB |
配置表为消费者在购买苹果产品时提供了基础的参考,帮助大家根据需求选择合适的设备。